SKSO-DORREGO-FECHA N°9- en: SKSO-DORREGO-8° fecha
Tiempos de vueltas de 06 - 150 KAYAK - ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
42 - GARABAN Julian - KAYAK LIVIANO
10:20:22.703 1 1:20.804 46,780
10:21:33.122 2 1:10.419 53,679
10:22:38.541 3 1:05.419 57,781
10:23:41.077 4 1:02.536 60,445
10:24:41.837 5 1:00.760 62,212
10:25:42.015 6 1:00.178 62,814
10:26:43.980 7 1:01.965 61,002
10:27:46.989 8 1:03.009 59,991
44 - NELSON MUÑOZ - KAYAK LIVIANO
10:21:03.621 1 1:46.778 35,401
10:22:13.618 2 1:09.997 54,002
10:23:18.049 3 1:04.431 58,667
10:24:19.792 4 1:01.743 61,222
10:25:22.269 5 1:02.477 60,502
10:26:22.486 6 1:00.217 62,773
10:27:26.246 7 1:03.760 59,285
48 - PORTESI FRANCISCO - KAYAK LIVIANO
10:20:46.338 1 1:33.821 40,289
10:21:57.211 2 1:10.873 53,335
10:23:04.897 3 1:07.686 55,846
10:24:14.892 4 1:09.995 54,004
10:25:29.650 5 1:14.758 50,563
10:26:31.428 6 1:01.778 61,187
10:27:34.121 7 1:02.693 60,294
37 - PONCE Maximiliano - KAYAK LIVIANO
10:20:44.383 1 1:33.061 40,619
10:21:56.731 2 1:12.348 52,247
10:23:03.851 3 1:07.120 56,317
10:24:11.994 4 1:08.143 55,472
10:25:14.408 5 1:02.414 60,563
10:26:17.028 6 1:02.620 60,364
10:27:21.332 7 1:04.304 58,783
41 - GETTE Donato - KAYAK LIVIANO
10:20:28.232 1 1:23.757 45,131
10:21:38.064 2 1:09.832 54,130
10:22:42.900 3 1:04.836 58,301
10:23:46.320 4 1:03.420 59,603
10:24:48.881 5 1:02.561 60,421
10:25:55.732 6 1:06.851 56,544
10:26:58.192 7 1:02.460 60,519
34 - BOUBEE Maximiliano - KAYAK LIVIANO
10:20:57.235 1 1:37.708 38,687
10:22:14.973 2 1:17.738 48,625
10:23:24.288 3 1:09.315 54,534
10:24:32.085 4 1:07.797 55,755
10:25:36.759 5 1:04.674 58,447
10:26:42.498 6 1:05.739 57,500
10:27:45.654 7 1:03.156 59,852
33 - BOLATTI Alberto - KAYAK LIVIANO
10:20:39.041 1 1:29.584 42,195
10:21:49.785 2 1:10.744 53,432
10:22:55.769 3 1:05.984 57,287
10:23:59.071 4 1:03.302 59,714
32 - ABADIA Adrian - KAYAK LIVIANO
10:20:43.103 1 1:32.920 40,680
10:21:55.585 2 1:12.482 52,151
10:23:06.183 3 1:10.598 53,543
10:24:13.568 4 1:07.385 56,096
10:25:36.274 5 1:22.706 45,704
10:26:39.628 6 1:03.354 59,665
10:27:43.486 7 1:03.858 59,194
04 - CASTRO Alejandro - KAYAK LIVIANO
10:20:34.712 1 1:26.992 43,452
10:21:46.731 2 1:12.019 52,486
10:22:51.450 3 1:04.719 58,406
10:24:32.855 4 1:41.405 37,276
10:25:36.881 5 1:04.026 59,039
10:26:40.358 6 1:03.477 59,549
43 - PEREZ FERNANDO - KAYAK LIVIANO
10:20:48.205 1 1:35.140 39,731
10:22:09.007 2 1:20.802 46,781
10:23:31.624 3 1:22.617 45,753
10:24:35.861 4 1:04.237 58,845
10:25:39.522 5 1:03.661 59,377
10:26:43.859 6 1:04.337 58,753
10:27:48.150 7 1:04.291 58,795
54 - DINGEVAN NICOLAS - KAYAK LIVIANO
10:20:52.909 1 1:38.617 38,330
10:22:13.566 2 1:20.657 46,865
10:23:22.279 3 1:08.713 55,011
10:24:29.263 4 1:06.984 56,431
10:25:35.810 5 1:06.547 56,802
10:26:40.309 6 1:04.499 58,606
Generado el 07/11/2022 10:29 a.m.